Harga- harga dibawah ini sewaktu-waktu terjadi perubahan tergantung kondisi pertanian. HARGA INI BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM:
(Bahan Baku Diluar Tabel Masih Banyak)
| No | Bahan | Harga |
| 1 | Adas | 55.000 |
| 2 | Adas Manis | 50.000 |
| 3 | Akar Wangi | 40.000 |
| 4 | Alang-alang | 25.000 |
| 5 | Alpukat (daun) | 30.000 |
| 6 | Anting anting | 40.000 |
| 7 | Bangle | 30.000 |
| 8 | Baru Cina | 50.000 |
| 9 | Bawang Dayak|Sabrang | 80.000 |
| 10 | Bawang Putih|Lanang | 100.000 |
| 11 | Benalu Jeruk | 70.000 |
| 12 | Benalu Kelor | 60.000 |
| 13 | Benalu Teh | 65.000 |
| 14 | Bidara Laut |Widara Laut | 40.000 |
| 15 | Bidara Upas |Widara Upas | 30.000 |
| 16 | Binahong ( Daun) | 100.000 |
| 17 | Binahong (herba) | 80.000 |
| 18 | Binahong, Umbi | 80.000 |
| 19 | Brotowali | 25.000 |
| 20 | Bruntas | 40.000 |
| 21 | Cabe Jawa | 130.000 |
| 22 | Cacing | lumbrica | 400.000 |
| 23 | Cakar Ayam | 35.000 |
| 24 | Cendana Wangi | 35.000 |
| 25 | Cengkeh Daun|gagang | 35.000 |
| 26 | Cengkeh | 170.000 |
| 27 | Ceplikan | 25.000 |
| 28 | Cepokak (buah) | 60.000 |
| 29 | Cermai, Daun | 40.000 |
| 30 | Cingcau | 50.000 |
| 31 | Cingcau, daun | 35.000 |
| 32 | Ciplukan | 25.000 |
| 33 | Coklat/kakao, daun | 50.000 |
| 34 | Dadap Serep (daun) | 55.000 |
| 35 | Dandang Gendis | Dandang Gula | 30.000 |
| 36 | Daruju Akar | 90.000 |
| 37 | Daruju Biji | 70.000 |
| 38 | Daruju Daun | 40.000 |
| 39 | Daun Afrika | 150.000 |
| 40 | Daun Dewa (daun) | 120.000 |
| 41 | Daun Gendi | 150.000 |
| 42 | Daun Kelor | 50.000 |
| 43 | Daun Saga (sogo) | 65.000 |
| 44 | Daun Sendok | 30.000 |
| 45 | Daun Ungu | 40.000 |
| 46 | Daun Widoro | Daun Bidara | Sidr | 60.000 |
| 47 | Delima (kulit) | 60.000 |
| 48 | Gadung Cina | 75.000 |
| 49 | Gambir | 95.000 |
| 50 | Gambir Super | 180.000 |
| 51 | Garut, Pati | |
| 52 | Gempur Batu | 40.000 |
| 53 | Gingseng | 150.000 |
| 54 | Greges Otot | 30.000 |
| 55 | Iler | Miyana | 40.000 |
| 56 | Insulin | 45.000 |
| 57 | Jahe | 90.000 |
| 58 | Jahe Merah | 100.000 |
| 59 | Jambu Biji (daun) | 35.000 |
| 60 | Jamur Kuping Hitam | 85.000 |
| 61 | Jamur Ling Zhe Hutan / Liar | 150.000 |
| 62 | Jamur Ling Zhe Budidaya | 210.000 |
| 63 | Jati Belanda (Daun) | 30.000 |
| 64 | Jati Cina (Daun) | 50.000 |
| 65 | Jeruk Purut | 70.000 |
| 66 | Jinten Hitam | 55.000 |
| 67 | Jinten Putih | 55 |
| 68 | Jombang | 80.000 |
| 69 | Jung Rahap | 35.000 |
| 70 | Kacif Fatimah | |
| 71 | Kapulaga | 80.000 |
| 72 | Katuk (daun) | 35.000 |
| 73 | Kayu Angin | 45.000 |
| 74 | Kayu Anyang Anyang | 35.000 |
| 75 | Kayu Duwet | Jamblang | 30.000 |
| 76 | Kayu Legi | Akar Manis | 90.000 |
| 77 | Kayu Manis Cina|plmbng | 45.000 |
| 78 | Kayu Manis | 30.000 |
| 79 | Kayu Mesoyi | 140.000 |
| 80 | Kayu Pule | 20.000 |
| 81 | Kayu Putih, Daun | 35.000 |
| 82 | Kayu Rapet | 45.000 |
| 83 | Kayu Sintok | 25.000 |
| 84 | Kayu Wolo | |
| 85 | Kecubung (daun) | 75.000 |
| 86 | Kedawung | 100.000 |
| 87 | Keji Beling | 35.000 |
| 88 | Keladi Tikus | 60.000 |
| 89 | Kelor, daun | 50.000 |
| 90 | Kemangi | 50.000 |
| 91 | Kemukus | 150.000 |
| 92 | Kemuning | 35.000 |
| 93 | Kencur | 80.000 |
| 94 | Kepel (daun) | 40.000 |
| 95 | Ketumbar|Tumbar | 50.000 |
| 96 | Ki Tolod | 45.000 |
| 97 | Klabet|Hulbah|Fenugreek | 40.000 |
| 98 | Klampes, herba | 35.000 |
| 99 | Klembak | 55.000 |
| 100 | Komfrey | 90.000 |
| 101 | Krangean, Daun | 35.000 |
| 102 | Kumis Kucing | Remujung | 25.000 |
| 103 | Kunci Pepet | 95.000 |
| 104 | Kunyit | Kunir | 40.000 |
| 105 | Kunir Putih | Temu Gomyok | 45.000 |
| 106 | Lada Hitam | 190.000 |
| 107 | Lada Putih | 200.000 |
| 108 | Legundi | 40.000 |
| 109 | Lempuyang | 25.000 |
| 110 | Lengkuas | Laos | 25.000 |
| 111 | Lenglengan, herba | 30.000 |
| 112 | Lerak | 40.000 |
| 113 | Mahkota Dewa | 60.000 |
| 114 | Mahoni (biji+cangkang) | 35.000 |
| 115 | Majakane | 170.000 |
| 116 | Manggis (kulit) | 30.000 |
| 117 | Mengkudu | Pace, daun | 25.000 |
| 118 | Mengkudu (buah) | 25.000 |
| 119 | Meniran | 25.000 |
| 120 | Merica Bolong | Bunga Kayu Putih | 40.000 |
| 121 | Mimba / Embo | 40.000 |
| 122 | Mint | 70.000 |
| 123 | Murbey | 40.000 |
| 124 | Nampu | 40.000 |
| 125 | Omega Squalence | |
| 126 | Pala | 150.000 |
| 127 | Pare, buah | 85.000 |
| 128 | Pasak Bumi | 40.000 |
| 129 | Patikan Kebo | 40.000 |
| 130 | Pecah Beling | 25.000 |
| 131 | Pecut Kuda | 40.000 |
| 132 | Pegagan | 30.000 |
| 133 | Pekak | |
| 134 | Pepaya (daun) | 35.000 |
| 135 | Pete Cina (biji) | 30.000 |
| 136 | Pinang | 35.000 |
| 137 | Porang | |
| 138 | Pronojiwo biji | 130.000 |
| 139 | Pulasari | 50.000 |
| 140 | Pule | 25.000 |
| 141 | Pule Pandak (akar) | |
| 142 | Pulutan Daun | 40.000 |
| 143 | Purwoceng | 50.000 |
| 144 | Rosela Ungu | 95.000 |
| 145 | Rosella | 90.000 |
| 146 | Rumput Laut | 60.000 |
| 147 | Rumput Mutiara | 25.000 |
| 148 | Salam (daun) | 25.000 |
| 149 | Sambiloto | 25.000 |
| 150 | Sambung Nyawa | 110.000 |
| 151 | Sarang Semut | 130.000 |
| 152 | Secang | 25.000 |
| 153 | Seledri | 55.000 |
| 154 | Sembukan | 40.000 |
| 155 | Sembung | 25.000 |
| 156 | Sereh | 25.000 |
| 157 | Sidaguri ( Akar ) | 50.000 |
| 158 | Sidaguri | 30.000 |
| 159 | Sirih Merah | 220.000 |
| 160 | Sirih (daun) | 35.000 |
| 161 | Sirsak (daun) | 40.000 |
| 162 | Sisik Naga | 90.000 |
| 163 | Songgo Langit | 35.000 |
| 164 | Spirullina | |
| 165 | Srigunggu akar | 90.000 |
| 166 | Srigunggu daun | 40.000 |
| 167 | Stevia | 50.000 |
| 168 | Sukun (Daun) | 40.000 |
| 169 | Tabat Barito | 55.000 |
| 170 | Tapak Dara | 35.000 |
| 171 | Tapak Liman | 25.000 |
| 172 | Teh Hijau | 40.000 |
| 173 | Teh Hitam | 40.000 |
| 174 | Teki (akar/umbi) | 40.000 |
| 175 | Tembakau, daun | 50.000 |
| 176 | Tempuyang (bunga) | 250.000 |
| 177 | Tempuyung | 60.000 |
| 178 | Temu Giring | 35.000 |
| 179 | Temu Ireng | 25.000 |
| 180 | Temu Kunci | 30.000 |
| 181 | Temu Mangga / curcuma mangga | 35.000 |
| 182 | Temu Putih / curcuma zedoaria | 35.000 |
| 183 | Temulawak | 30.000 |
| 184 | Trawas | 25.000 |
| 185 | Tribulus Biji | 80.000 |
| 186 | Tribulus herba | 50.000 |
| 187 | Ulet ulet | 45.000 |
| 188 | Umbi Dewa | 120.000 |
| 189 | Wedusan | Bandotan | 35.000 |
| 190 | Wortel | 40.000 |

